絕緣三連節(jié)拉伸梯直桿與橫桿的連接采用了*粘接工藝方式,更牢固,更安全直桿與橫桿的連接采用了*粘接工藝方式,更牢固,更安全
更新時間:2024-12-09
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):754
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
絕緣三連節(jié)拉伸梯使用特點 (耐電壓<220KV)
絕緣三連節(jié)拉伸梯直桿與橫桿的連接采用了*粘接工藝方式,更牢固,更安全
*三連式設(shè)計:攜帶更方便!使用范圍更大
型 號 | 名 稱 | 全長 (m) | 縮長 (m) | 踩板間距 (mm) | 踩板寬度 (mm) | 比重 (kg) | 最大使用荷重(kg) |
JYT-SL-60 | 玻璃鋼絕緣三節(jié)拉伸梯 | 6.0 | 3.75 | 304 | 40 | 32 | 100 |
JYT-SL-70 | 玻璃鋼絕緣三節(jié)拉伸梯 | 7.0 | 4.45 | 304 | 40 | 36 | 100 |
JYT-SL-80 | 玻璃鋼絕緣三節(jié)拉伸梯 | 8.0 | 4.75 | 304 | 40 | 40 | 100 |
JYT-SL-90 | 玻璃鋼絕緣三節(jié)拉伸梯 | 9.0 | 5.45 | 304 | 40 | 44 | 100 |
JYT-SL-100 | 玻璃鋼絕緣三節(jié)拉伸梯 | 10.0 | 5.75 | 304 | 40 | 48 | 100 |
型 號 | 名 稱 | 全長 (m) | 縮長 (m) | 踩板間距 (mm) | 踩板寬度 (mm) | 比重 (kg) | 最大使用荷重(kg) |
JYT-SL-60 | 玻璃鋼絕緣三節(jié)拉伸梯 | 6.0 | 3.75 | 304 | 40 | 32 | 100 |
JYT-SL-70 | 玻璃鋼絕緣三節(jié)拉伸梯 | 7.0 | 4.45 | 304 | 40 | 36 | 100 |
JYT-SL-80 | 玻璃鋼絕緣三節(jié)拉伸梯 | 8.0 | 4.75 | 304 | 40 | 40 | 100 |
JYT-SL-90 | 玻璃鋼絕緣三節(jié)拉伸梯 | 9.0 | 5.45 | 304 | 40 | 44 | 100 |
JYT-SL-100 | 玻璃鋼絕緣三節(jié)拉伸梯 | 10.0 | 5.75 | 304 | 40 | 48 | 100 |
相關(guān)產(chǎn)品